арт. 9667
Вызывная панель видеодомофона с Wi-Fi: считыватель Mifare, микропроцессор, Linux
Вызывная панель видеодомофона с Wi-Fi: считыватель Mifare, микропроцессор, Linux
Подробности
Цена по запросу
Наличие уточняйте
Нашли дешевле?
Уточнить
Цена действительна только для интернет-магазина, оптовую цену запрашивайте у менеджеров.
Описание
| Dahua DHI-VTO2111D-WP | |
|---|---|
| Процессор | микропроцессор |
| Операционная система | Linux |
| Видеосжатие | H.264 |
| Матрица камеры | 1/4" CMOS 1 Мп |
| Объектив | 2.2 мм |
| Угол обзора объектива |
по горизонтали — 100° по диагонали — 125° |
| Режим день/ночь | да, ICR |
| Аудиосжатие | G.711 |
| Аудио-вход-выход | микрофонный вход, встроенный динамик (двусторонний аудиоканал) |
| Режим день/ночь | да, ICR |
| Кнопка вызова | механическая |
| Формат считывателя | Mifare |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Релейный вход/выход | 1/1 |
| Сетевой порт | адаптивный 10/100 Мбит/с |
| Сетевой протокол | TCP/IP |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Защита | IP65 |
| Тампер | да |
| Внутренний архив | слот для microSD емкостью до 64 Гбайт |
| Монтаж | накладной |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | DC 12 V/PoE (802.3af) |
| Энергопотребление |
режим ожидания — 1 Вт Рабочий режим — 10 Вт |
| Рабочие температуры | –30 °C… +60 °C |
| Допустимая влажность | 10 % ~ 90 % |
| Размер | 135.0×70.4×34.4 мм |
| Вес | 0.4 кг |
Рекомендуем
