XVR-видеорегистратор ATIX AT-HVR-2108A в Новосибирске
Описание
Тип регистратора | HVR |
---|---|
AHD видеовходы | Режим Normal:8Мп@20к/с; Режим Lite:5Мп@12.5к/с |
TVI видеовходы | Режим Normal:8Мп@20к/с; Режим Lite:5Мп@12.5к/с |
HDCVI видеовходы | Режим Normal:8Мп@20к/с; Режим Lite:4Мп@15к/с |
CVBS видеовходы | 960H@25к/с |
IP видеовходы | 0 (расширение до 16) |
Аналоговые видеовходы | 8 |
Видеовыходы | 1 HDMI 4К; 1 VGA (1920 × 1080P) |
Аудио входы/выходы | 6 портов RCA |
2-х сторонний разговор | Нет |
Декодирование | 4 канала 1080P@25к/с |
Формат сжатия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Разрешение | 8Мп |
Режим записи | Ручной , Таймер, По тревоге |
Активация событий | Детекция движения |
Тревожный входы | 4/1 |
Режим поиска | Ручной /таймер/ по тревоге |
Режим резервного копирования | USB-устройство(фотрмат FAT32) /сеть/ FTP |
Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 Мбит) |
Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
HDD | До 8Тб |
eSata | Нет |
USB | 2 порта USB2.0 |
RS485 | Да |
Питание | DC 12В/2A |
Потребление | 4Вт (без HDD) |
Рабочие условия | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 10%~ 90% |
Габаритные размеры, мм | 260х215х43 |
Вес, кг | 2 кг. (без HDD) |
Рекомендуем