• Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS
• Высокая светочувствительность 0.005лк
• Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
• Просмотр видео в любом веб-браузере
• Мобильные приложения для просмотра видео iOS, Android
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
• Технология эффективного сжатия H.265+
• Технология 120 дБ True WDR
• Защита от влаги и пыли: IP67
• Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 256 ГБ
• Встроенный микрофон: нет
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
• Разрешение 2Мп
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 4 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | купольная |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Исполнение | Для улицы |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 256 Гбайт |
| Тип ?Text | IP-видеокамера |
| Форм-фактор | куб |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Разрешение основной камеры, Мп | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Исполнение | Для помещения |
| Объем накопителя | Слот для microSD до 128 Гбайт |


























